skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Eagan 3 4 6 1 14
Rosemount 3 5 1 0 9
Apple Valley 1 4 2 0 7
Eastview 1 4 1 0 6
Hastings 2 2 0 0 4
Park 2 0 2 0 4
Woodbury 1 1 2 0 4
Burnsville 1 0 0 0 1
East Ridge 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Eagan 3 14 18 32 103 13.6 1 0 14 0 0 0 0 0
Rosemount 2 9 14 23 56 16.1 3 1 25 0 0 0 0 0
Apple Valley 2 7 10 17 29 24.1 0 1 8 0 0 0 0 0
Eastview 3 6 9 15 43 14.0 3 0 8 0 0 0 0 0
Hastings 2 4 7 11 34 11.8 2 0 6 0 0 0 0 0
Park 1 4 5 9 25 16.0 1 0 12 0 0 0 0 0
Woodbury 1 4 3 7 35 11.4 2 0 25 0 0 0 0 0
Burnsville 1 1 2 3 28 3.6 1 0 9 0 0 0 0 0
East Ridge 1 0 0 0 17 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Hastings 2 102:00 51 48 3 1.50 .941 1
Eastview 3 102:00 63 56 7 3.50 .889 0
Burnsville 1 51:00 16 14 2 2.00 .875 0
East Ridge 1 51:00 24 21 3 3.00 .875 0
Rosemount 2 102:35 69 60 9 4.47 .870 0
Woodbury 1 51:00 36 31 5 5.00 .861 0
Eagan 3 153:35 57 48 9 2.99 .842 0
Apple Valley 2 51:00 25 21 4 4.00 .840 0
Park 1 51:00 29 22 7 7.00 .759 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Eagan 3 4.67 3.00 5 20.0 7 6 14.3
Rosemount 2 4.50 4.50 9 33.3 10 2 80.0
Park 1 4.00 7.00 4 25.0 5 0 100.0
Woodbury 1 4.00 5.00 6 33.3 5 1 80.0
Apple Valley 2 3.50 2.00 5 0.0 4 1 75.0
Eastview 3 2.00 2.33 2 150.0 3 2 33.3
Hastings 2 2.00 1.50 4 50.0 3 0 100.0
Burnsville 1 1.00 2.00 3 33.3 2 0 100.0
East Ridge 1 0.00 3.00 2 0.0 1 1 0.0

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Eagan 3 4 6 1 14
Rosemount 3 5 1 0 9
Apple Valley 1 4 2 0 7
Eastview 1 4 1 0 6
Hastings 2 2 0 0 4
Park 2 0 2 0 4
Woodbury 1 1 2 0 4
Burnsville 1 0 0 0 1
East Ridge 0 0 0 0 0

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  SH  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
Eagan 3 14 18 32 103 13.6 1 0 14 0 0 0 0 0
Rosemount 2 9 14 23 56 16.1 3 1 25 0 0 0 0 0
Apple Valley 2 7 10 17 29 24.1 0 1 8 0 0 0 0 0
Eastview 3 6 9 15 43 14.0 3 0 8 0 0 0 0 0
Hastings 2 4 7 11 34 11.8 2 0 6 0 0 0 0 0
Park 1 4 5 9 25 16.0 1 0 12 0 0 0 0 0
Woodbury 1 4 3 7 35 11.4 2 0 25 0 0 0 0 0
Burnsville 1 1 2 3 28 3.6 1 0 9 0 0 0 0 0
East Ridge 1 0 0 0 17 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Hastings 2 102:00 51 48 3 1.50 .941 1
Eastview 3 102:00 63 56 7 3.50 .889 0
Burnsville 1 51:00 16 14 2 2.00 .875 0
East Ridge 1 51:00 24 21 3 3.00 .875 0
Rosemount 2 102:35 69 60 9 4.47 .870 0
Woodbury 1 51:00 36 31 5 5.00 .861 0
Eagan 3 153:35 57 48 9 2.99 .842 0
Apple Valley 2 51:00 25 21 4 4.00 .840 0
Park 1 51:00 29 22 7 7.00 .759 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Eagan 3 4.67 3.00 5 20.0 7 6 14.3
Rosemount 2 4.50 4.50 9 33.3 10 2 80.0
Park 1 4.00 7.00 4 25.0 5 0 100.0
Woodbury 1 4.00 5.00 6 33.3 5 1 80.0
Apple Valley 2 3.50 2.00 5 0.0 4 1 75.0
Eastview 3 2.00 2.33 2 150.0 3 2 33.3
Hastings 2 2.00 1.50 4 50.0 3 0 100.0
Burnsville 1 1.00 2.00 3 33.3 2 0 100.0
East Ridge 1 0.00 3.00 2 0.0 1 1 0.0